Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 361  1-1034-00148-xx-x  34251  3  12  นางสาวปุณธิษา   เทพภิรมย์  3.98  
 362  1-3198-00546-xx-x  34252  3  12  เด็กหญิงพรรวินท์   สามพิมพ์  3.98  
 363  1-3198-00551-xx-x  34256  3  12  เด็กหญิงวริศรา   ดวงมั่น  3.98  
 364  1-3198-00543-xx-x  34246  3  12  เด็กหญิงธัญชนก   วงศ์เป็นพันธุ์  3.97  
 365  1-3199-01211-xx-x  34249  3  12  เด็กหญิงปาณิสรา   ดวงจันทา  3.97  
 366  1-3198-00554-xx-x  34250  3  12  เด็กหญิงปาณิสรา   ปิ่นศิริ  3.97  
 367  1-3198-00560-xx-x  34253  3  12  เด็กหญิงพรรณประภา   ด้วงนางรอง  3.97  
 368  1-3198-00542-xx-x  34222  3  12  เด็กชายคณินพิสุทธิ์   พิลาศเอมอร  3.96  
 369  1-3199-01218-xx-x  34239  3  12  เด็กหญิงชวัลลักษณ์   พ้าวไธสง  3.96  
 370  1-3198-00549-xx-x  34240  3  12  เด็กหญิงชุติกาญจน์   จันทร์สว่าง  3.96  
 371  1-3198-00555-xx-x  34234  3  12  เด็กชายศุภบดินทร์   เครือวัลย์  3.95  
 372  1-3198-00554-xx-x  34245  3  12  เด็กหญิงธมลวรรณ   กิจเจริญ  3.95  
 373  1-3187-00083-xx-x  34248  3  12  นางสาวเบญญทิพย์   วงค์บาตร  3.95  
 374  1-3198-00537-xx-x  34233  3  12  เด็กชายวิธัชพล   โสภาค  3.93  
 375  1-3198-00545-xx-x  34244  3  12  เด็กหญิงณัฐกฤตา   สงวนสิน  3.92  
 376  1-3299-01534-xx-x  34254  3  12  เด็กหญิงพลอยชนก   ธนสมุทร  3.92  
 377  1-3199-01213-xx-x  34224  3  12  เด็กชายแทนคุณ   ไชยเสนา  3.90  
 378  1-3198-00535-xx-x  34255  3  12  เด็กหญิงวรินทร   ศิริเมฆา  3.89  
 379  1-3198-00551-xx-x  34231  3  12  เด็กชายรงค์พชร   สีดาพล  3.85  
 380  1-7299-00801-xx-x  34229  3  12  เด็กชายพิชญ์เสฎฐ์   ง้วนจินดา  3.82  
 381  1-3198-00539-xx-x  34223  3  12  เด็กชายชาลีวุฒิ   ชาลีวรรณ์  3.80  
 382  1-3199-01205-xx-x  34232  3  12  นายวชิรวิชญ์   หรบรรพ์  3.80  
 383  1-3198-00550-xx-x  34243  3  12  เด็กหญิงณหทัย   วิเชียร  3.80  
 384  1-3053-00053-xx-x  34226  3  12  เด็กชายธรรมธัช   ไกรกลาง  3.77  
 385  1-3199-01223-xx-x  34227  3  12  เด็กชายธีรธรรมณ์   นุชนารถ  3.77  
 386  1-3198-00540-xx-x  34228  3  12  เด็กชายปรัตถกร   วรครบุรี  3.70  
 387  1-2501-01711-xx-x  34282  3  13  เด็กหญิงธนพร   โปรดสูงเนิน  4.00  
 388  1-3198-00535-xx-x  34275  3  13  เด็กหญิงกานต์สิรี   นาคแสง  3.99  
 389  1-3198-00549-xx-x  34286  3  13  เด็กหญิงสุชญา   พึ่งประสพ  3.99  
 390  1-3099-03643-xx-x  34266  3  13  เด็กชายพีรณัฐ   เมฆะสุวรรณ์  3.98  
 391  1-3198-00550-xx-x  34272  3  13  เด็กชายอศิวรา   ลีประโคน  3.97  
 392  1-3198-00548-xx-x  34277  3  13  เด็กหญิงจิณณพัต   ดวงเดือน  3.97  
 393  1-3198-00543-xx-x  34278  3  13  เด็กหญิงชาลิสา   มาแฮสช์  3.96  
 394  1-3198-00554-xx-x  34268  3  13  เด็กชายวิชาญ   เยียวรัมย์  3.95  
 395  1-3099-03615-xx-x  34274  3  13  เด็กหญิงกัญพัชญ์   ดอนสามารถ  3.94  
 396  1-1396-00507-xx-x  34287  3  13  เด็กหญิงสุพัตตรา   ปิ่นแก้ว  3.94  
 397  1-3198-00546-xx-x  34285  3  13  เด็กหญิงภัทรลภา   ทิพย์โภชน์  3.91  
 398  1-2009-01522-xx-x  34276  3  13  เด็กหญิงเขมจิรา   พึ่งอินทร์  3.90  
 399  1-3198-00537-xx-x  34267  3  13  เด็กชายพีรภัทร   หาญสุวรรณ์  3.89  
 400  1-3199-01222-xx-x  34283  3  13  เด็กหญิงปวริศา   ทองสุทธิ์  3.88  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]