Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2567  จำนวน 439 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 201  1-3198-00560-xx-x  34587  3  7  เด็กหญิงณิชา   โคลนกระโทก  3.01  
 202  1-3198-00562-xx-x  34597  3  7  เด็กหญิงอีวิทต้า   อิงอริส จาคอบส์สัน  2.97  
 203  1-3198-00534-xx-x  34582  3  7  เด็กหญิงกมลชนก   โกฐเนตร  2.96  
 204  1-3198-00550-xx-x  34576  3  7  เด็กชายภูเมศ   ดีสวัสดิ์  2.94  
 205  1-3198-00552-xx-x  34567  3  7  เด็กชายธนวัต   มาตา  2.91  
 206  1-1020-04011-xx-x  34561  3  7  เด็กชายกิตติพงศ์   นาคนาคี  2.87  
 207  1-3099-03670-xx-x  34574  3  7  เด็กชายภาณุวัฒน์   ฉ่ำสระน้อย  2.84  
 208  1-3198-00541-xx-x  34562  3  7  เด็กชายคณพศ   คล้ายฉิม  2.78  
 209  1-3198-00558-xx-x  34559  3  7  เด็กชายกันทรากร   ศิลา  2.77  
 210  1-1018-01585-xx-x  34579  3  7  เด็กชายวุฒิกานต์   ชอบรัมย์  2.77  
 211  1-3198-00534-xx-x  34568  3  7  เด็กชายบดินทร์   ถาวรนิติภาพ  2.76  
 212  1-3492-00094-xx-x  34575  3  7  เด็กชายภูมิสิริพัฒน์   จันทร์พวง  2.73  
 213  1-3198-00529-xx-x  34580  3  7  นายศุภกิจ   ปั้นมี  2.69  
 214  1-3198-00545-xx-x  34565  3  7  เด็กชายธนกรณ์   ทองสุข  2.58  
 215  1-3198-00552-xx-x  34578  3  7  เด็กชายวรากร   เหมวัฒน์  2.58  
 216  1-3198-00544-xx-x  34625  3  8  เด็กหญิงญารินดา   กลมกลาง  3.76  
 217  1-3198-00533-xx-x  34624  3  8  นางสาวจรวยพร   ชำนาญทาง  3.67  
 218  1-3198-00525-xx-x  34634  3  8  นางสาวศรัญรัตน์   ชำนาญกลาง  3.58  
 219  1-3198-00536-xx-x  34637  3  8  เด็กหญิงอลังตา   แกมขุนทด  3.58  
 220  1-3198-00555-xx-x  34632  3  8  เด็กหญิงรัสรินทร์   สิงห์วงค์  3.51  
 221  1-3198-00557-xx-x  34605  3  8  เด็กชายปฏิพล   จันทวีป  3.43  
 222  1-1007-04055-xx-x  34630  3  8  เด็กหญิงปุณณดา   ปรีชามานะเอก  3.38  
 223  1-8009-01360-xx-x  34623  3  8  เด็กหญิงกรภัทร์   ภูบาล  3.25  
 224  1-8004-00411-xx-x  34622  3  8  เด็กหญิงกนกนิภา   แต้มจันทร์  3.23  
 225  1-3198-00552-xx-x  34610  3  8  เด็กชายปิยพัทธิ์   วิเชียร  3.06  
 226  1-2595-00128-xx-x  34616  3  8  เด็กชายวรวัฒน์   สุริยาเย็น  3.04  
 227  1-3198-00541-xx-x  34626  3  8  เด็กหญิงดาวจรัส   คำหินกอง  3.03  
 228  1-3198-00539-xx-x  34612  3  8  เด็กชายภาคิน   กมลชัย  3.01  
 229  1-3198-00534-xx-x  34629  3  8  เด็กหญิงปาลิตา   สิงห์วงค์  3.01  
 230  1-3198-00536-xx-x  34603  3  8  เด็กชายเนติภูมิ   ประดับพันธ์  2.93  
 231  1-3198-00554-xx-x  34635  3  8  เด็กหญิงสุกฤตา   ภควรัตนโชต  2.91  
 232  1-3198-00541-xx-x  34615  3  8  เด็กชายภูริพน   กายตะขบ  2.87  
 233  1-3198-00555-xx-x  34617  3  8  เด็กชายวัชรพงษ์   พึ่งประสพ  2.74  
 234  1-3198-00537-xx-x  34670  3  9  เด็กหญิงแพรไหม   บุตรไทย  3.99  
 235  1-3198-00560-xx-x  34674  3  9  เด็กหญิงมัญชุพร   ศรีชุมแสง  3.97  
 236  1-3198-00555-xx-x  34654  3  9  เด็กหญิงกันฑิชา   ภิศักดิ์สวัสดิ์  3.96  
 237  1-3198-00535-xx-x  34655  3  9  เด็กหญิงขจีวัลย์   มาประจวบ  3.96  
 238  1-3099-03632-xx-x  34660  3  9  เด็กหญิงณัฐนันท์   ภัคสิริธนศักดิ์  3.96  
 239  1-3198-00536-xx-x  34668  3  9  เด็กหญิงพิมพ์ภารดา   รัชอินทร์  3.96  
 240  1-1014-02377-xx-x  34650  3  9  นายศุภกฤต   สิงห์คำ  3.95  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]