Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 361  1-3198-00578-xx-x  35430  3  13  เด็กหญิงศศิวิมล   ฮกฮั่ว  3.70  
 362  1-3099-03719-xx-x  35408  3  13  เด็กชายธนกฤต   ปิยะเมธาง  3.70  
 363  1-3199-01290-xx-x  35406  3  13  เด็กชายชนะพล   ผ่องใส  3.68  
 364  1-3199-01283-xx-x  35403  3  13  นายกันตธี   ปองนาน  3.67  
 365  1-3476-00040-xx-x  35425  3  13  เด็กหญิงลภัสญา   นามบุญ  3.64  
 366  1-3193-00094-xx-x  35419  3  13  เด็กหญิงเปรมกมล   รสน้อย  3.56  
 367  1-5099-66773-xx-x  35411  3  13  เด็กชายปุญญพัฒน์   บุญมี  3.54  
 368  1-3099-03774-xx-x  35407  3  13  เด็กชายเตชินท์   พันธ์ชูจิตร  3.54  
 369  1-3198-00567-xx-x  35418  3  13  นางสาวนันทัชพร   สินปุณย์  3.50  
 370  1-3198-00586-xx-x  35416  3  13  เด็กหญิงธัญพิชชา   ฤทธิวัชร  3.46  
 371  1-3198-00589-xx-x  35417  3  13  เด็กหญิงนัฐชา   แซ่เทียน  3.46  
 372  1-3198-00566-xx-x  35405  3  13  นายกิตติศักดิ์   ชูคงคา  3.46  
 373  1-1039-00284-xx-x  35429  3  13  เด็กหญิงวริศรา   วงศ์ทองเจริญ  3.26  
 374  1-1037-04435-xx-x  35410  3  13  นายปาติภัทร์   ภิรมย์ภักดี  3.00  
 375  1-3198-00568-xx-x  35449  3  14  นางสาวจันทรรัตน์   หงษา  3.84  
 376  1-3198-00563-xx-x  35465  3  14  นางสาวสุธาสินี   โสกูล  3.78  
 377  1-3198-00563-xx-x  35452  3  14  นางสาวณัฐนันท์   วงศ์เกียรติขจร  3.68  
 378  1-3198-00575-xx-x  35437  3  14  นายธฤษณุ   ชาลีวรรณ  3.64  
 379  1-3198-00593-xx-x  35455  3  14  เด็กหญิงเนตรนภา   จีนชาติ  3.64  
 380  1-3198-00571-xx-x  35454  3  14  นางสาวนลินรัตน์   จอมเกราะ  3.63  
 381  1-3198-00584-xx-x  35438  3  14  เด็กชายธัญพิสิษฐ์   รอดอารีย์  3.62  
 382  1-3198-00575-xx-x  35461  3  14  นางสาวภาวนา   ศรีผักแว่น  3.61  
 383  1-2009-01561-xx-x  35444  3  14  เด็กชายภูมิธนพัฒ   เมืองศรี  3.61  
 384  1-7401-01120-xx-x  35463  3  14  นางสาววราภรณ์   ลือเลื่อง  3.60  
 385  1-3198-00570-xx-x  35446  3  14  นายรัฐภูมิ   ศุภเกษ  3.59  
 386  1-3198-00578-xx-x  35470  3  14  เด็กหญิงอรอนงค์   ครุภัณฑ์  3.57  
 387  1-4099-03868-xx-x  35467  3  14  เด็กหญิงหทัยทิพย์   เพียสุระ  3.53  
 388  1-3198-00570-xx-x  35468  3  14  นางสาวอนงค์นาถ   พรมศักดิ์  3.51  
 389  1-3198-00573-xx-x  35466  3  14  นางสาวสุมิตรา   เนริกุล  3.51  
 390  1-3198-00563-xx-x  35434  3  14  นายจตุรภัทร   เพิ่มชาติ  3.51  
 391  1-3198-00573-xx-x  35464  3  14  นางสาววิมลศิริ   วงศ์ไธสง  3.50  
 392  1-3198-00569-xx-x  35458  3  14  นางสาวพิมจัน   จิตตริยพงศ์  3.48  
 393  1-1011-00296-xx-x  35439  3  14  นายธีรยุทธ   ภาเมือง  3.43  
 394  1-1015-01445-xx-x  35451  3  14  เด็กหญิงณัฐกฤตา   จบสัญจร  3.35  
 395  1-3198-00564-xx-x  35459  3  14  นางสาวพิมพ์ตมิสา   วิโสรัมย์  3.34  
 396  1-1031-01074-xx-x  35447  3  14  นายศุกลวัฒน์   มีทอง  3.32  
 397  1-3198-00578-xx-x  35435  3  14  เด็กชายชนม์ชนันท์   จรัสสัน  3.30  
 398  1-3198-00592-xx-x  35453  3  14  เด็กหญิงตุลยดา   นาราช  3.29  
 399  1-3198-00568-xx-x  35441  3  14  นายปิยังกูร   นาถาบำรุง  3.28  
 400  2-3104-01058-xx-x  35448  3  14  นายสองเมือง   อิ้วชุมแสง  3.25  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]