Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 41  1-3198-00592-xx-x  34988  3  2  เด็กหญิงชุติยา   สุวรรณธิการ  3.66  
 42  1-3198-00590-xx-x  35004  3  2  เด็กหญิงสุชานันท์   สีสันต์  3.65  
 43  1-3084-00040-xx-x  34995  3  2  เด็กหญิงนิภาสิริ   คงกุล  3.63  
 44  1-3198-00584-xx-x  34978  3  2  เด็กชายพีรัชชัย   จันทร์นพคุณ  3.62  
 45  1-3198-00581-xx-x  34987  3  2  เด็กหญิงจิรัชยา   ครูเจริญ  3.62  
 46  1-3999-00368-xx-x  34991  3  2  นางสาวณิชกานต์   โล่นารายณ์  3.57  
 47  1-3198-00577-xx-x  35001  3  2  เด็กหญิงเรณุกา   บวรสิริสกุล  3.54  
 48  1-3198-00593-xx-x  34969  3  2  เด็กชายจิรพนธ์   ศรีเพ็ง  3.54  
 49  1-1199-02548-xx-x  34980  3  2  เด็กชายวรากร   แพร่งสุวรรณ์  3.51  
 50  1-3198-00585-xx-x  34981  3  2  เด็กชายศศิวัฒน์   ทิพย์โภชน์  3.46  
 51  1-3099-03716-xx-x  34977  3  2  นายปวิณณัฏฐ์   อนันต์  3.45  
 52  1-3198-00578-xx-x  34989  3  2  เด็กหญิงฐิตสิริ   แมลงทับ  3.42  
 53  1-3198-00579-xx-x  34983  3  2  เด็กหญิงกรวรรณ   นพวิเศษ  3.40  
 54  1-1032-00196-xx-x  34970  3  2  เด็กชายชยพล   จันทร์ราตรี  3.40  
 55  1-3198-00568-xx-x  35003  3  2  นางสาวสิรินดา   มีแย้มภักดิ์  3.36  
 56  1-3099-03717-xx-x  34975  3  2  นายนัฐภูมิ   ไปเจอะ  3.35  
 57  1-3198-00571-xx-x  36400  3  2  นายคริสเตียน ดี   เบญจศาสตร์  3.31  
 58  1-3198-00576-xx-x  35000  3  2  เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เกิดในหล้า  3.30  
 59  1-3183-00026-xx-x  35005  3  2  นางสาวสุภัตตรา   โกเลือน  3.29  
 60  1-1037-04516-xx-x  34999  3  2  เด็กหญิงพิชามญชุ์   โทแหล่ง  3.27  
 61  1-3198-00579-xx-x  34986  3  2  เด็กหญิงจันทิมา   เดชวารี  3.22  
 62  1-3199-01310-xx-x  34976  3  2  เด็กชายปรมัตถ์   พรหมรุกขชาติ  3.15  
 63  1-1297-01473-xx-x  34967  3  2  นายกิตติกวิน   ป้องแก้ว  3.14  
 64  1-3198-00588-xx-x  35002  3  2  เด็กหญิงสิริชญา   ดัสกร  3.12  
 65  1-3198-00568-xx-x  34968  3  2  นายกิตติศักดิ์   ยินดีรส  3.08  
 66  1-3198-00577-xx-x  35014  3  3  เด็กชายภัทรรัฐกุล   ชัยโรจนศักดิ์  3.98  
 67  1-3198-00586-xx-x  35015  3  3  เด็กชายภูริภัทร   สยามประโคน  3.75  
 68  1-1007-04181-xx-x  35044  3  3  เด็กหญิงอภิษฎาวรรณ   สติภา  3.72  
 69  1-3198-00569-xx-x  35040  3  3  นางสาวรัชดาภรณ์   ชันทอง  3.71  
 70  1-6199-00563-xx-x  35041  3  3  เด็กหญิงวรรณรดา   สวงรัมย์  3.66  
 71  1-3198-00584-xx-x  35042  3  3  เด็กหญิงวริศรา   โพธิ์ดนัย  3.66  
 72  1-2090-00511-xx-x  35036  3  3  เด็กหญิงนฤภร   แตงอ่อน  3.66  
 73  1-3198-00591-xx-x  35034  3  3  เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทุมทุมา  3.64  
 74  1-2009-01562-xx-x  35038  3  3  เด็กหญิงพรนัชชา   มิ่งขวัญ  3.60  
 75  1-3198-00569-xx-x  35026  3  3  นางสาวกชนิภา   แก้วอำไพ  3.58  
 76  1-1037-04468-xx-x  35019  3  3  นายศิวกร   กาญจนา  3.52  
 77  1-2592-00019-xx-x  35030  3  3  นางสาวชลดา   ดวงนิล  3.44  
 78  1-3199-01329-xx-x  36403  3  3  เด็กหญิงสุชัญญ์ญา   ชูแก้ว  3.42  
 79  1-3198-00587-xx-x  35006  3  3  เด็กชายจิรสิน   ม่วงนาค  3.42  
 80  1-3198-00589-xx-x  35025  3  3  เด็กชายเอื้ออังกูร   กุลอุปฮาด  3.41  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]