Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 81  1-3099-03801-xx-x  35037  3  3  เด็กหญิงบุศรา   สินธุ์พรมราช  3.40  
 82  1-3198-00568-xx-x  35012  3  3  นายประพัฒน์พงศ์   จำปาโพธิ์  3.35  
 83  1-3198-00570-xx-x  35017  3  3  นายยศภัทร   กนกรัตน์  3.34  
 84  1-3198-00565-xx-x  35020  3  3  นายศุภโชค   ยอดสำโรง  3.34  
 85  1-3198-00574-xx-x  35035  3  3  นางสาวธิติมา   คำเหลือ  3.34  
 86  1-3198-00580-xx-x  35028  3  3  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์   คงสืบชาติ  3.34  
 87  1-3183-00027-xx-x  35024  3  3  เด็กชายอัคนี   ศรียา  3.31  
 88  1-3198-00589-xx-x  35008  3  3  เด็กชายทีป์ชลิต   ด้วงนางรอง  3.29  
 89  1-6679-00004-xx-x  35023  3  3  เด็กชายอนพัช   คะเชนทร์กูล  3.28  
 90  1-1002-02013-xx-x  35032  3  3  นางสาวดวงกมล   คะเซ็นเชื้อ  3.27  
 91  1-1017-00474-xx-x  35010  3  3  นายธนบัตร   ชาณุวัฒน์  3.23  
 92  1-3198-00562-xx-x  35016  3  3  นายมาโนชญ์   ธนัยรุ่งโรจน์  3.18  
 93  1-3286-00048-xx-x  35027  3  3  เด็กหญิงกัณนิกา   แก้วลอย  3.17  
 94  1-3198-00580-xx-x  35043  3  3  เด็กหญิงสุกานดา   จันทร์นพคุณ  3.10  
 95  1-3198-00569-xx-x  35022  3  3  นายสิรวิชญ์   สหวิริยะสิน  3.07  
 96  1-3198-00574-xx-x  35029  3  3  นางสาวกันยา   มณีเนตร  3.06  
 97  1-3198-00574-xx-x  35009  3  3  นายธนชาติ   แมลงผึ้ง  3.02  
 98  1-3198-00582-xx-x  35018  3  3  เด็กชายรัชชานนท์   ชะเอมเทศ  3.01  
 99  1-2799-00404-xx-x  35021  3  3  เด็กชายสฏา   รัตนศรี  2.93  
 100  1-3198-00573-xx-x  35011  3  3  นายธีรพัฒน์   ณ อุบล  2.81  
 101  1-3199-01327-xx-x  35013  3  3  เด็กชายปรีชาญา   ทองย้อย  2.76  
 102  1-3199-01311-xx-x  35073  3  4  เด็กหญิงณัฐณิกา   สุภีคำ  3.68  
 103  1-3198-00588-xx-x  35077  3  4  เด็กหญิงปภาวี   วงศ์เพชร  3.64  
 104  1-3198-00574-xx-x  35059  3  4  นายรพีภัทร   ประวะโข  3.57  
 105  1-3592-00088-xx-x  35076  3  4  เด็กหญิงนิพาดา   ดวงสีเสน  3.50  
 106  1-3198-00575-xx-x  35051  3  4  นายธนสาร   นุ่นเนื้อทิพย์  3.50  
 107  1-3187-00106-xx-x  35080  3  4  เด็กหญิงพลอยรดา   เมาะไธสง  3.50  
 108  1-3198-00571-xx-x  35069  3  4  นางสาวกันตนา   บุญรอด  3.49  
 109  1-3198-00569-xx-x  35068  3  4  นางสาวกัญพิชา   พัฒนาประทีป  3.45  
 110  1-3198-00565-xx-x  35067  3  4  นางสาวกัญญาพัชร   แสนเดช  3.42  
 111  1-3198-00581-xx-x  35084  3  4  เด็กหญิงอัญชิสา   ตนพรมรัมย์  3.37  
 112  1-3198-00584-xx-x  35081  3  4  เด็กหญิงฟ้าใส   เหมาสีหมึก  3.32  
 113  1-3198-00576-xx-x  35082  3  4  เด็กหญิงวิไลวรรณ   สอนเขียว  3.32  
 114  1-3198-00568-xx-x  35057  3  4  นายพฤกษา   ยวกไธสง  3.29  
 115  1-3198-00581-xx-x  35066  3  4  เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ดวงรัตน์  3.28  
 116  1-3198-00574-xx-x  35049  3  4  นายธนพัฒน์   ศรีสุข  3.26  
 117  1-3198-00590-xx-x  35061  3  4  เด็กชายวิรุฬเทพ   วานะติ  3.24  
 118  1-3198-00589-xx-x  35050  3  4  เด็กชายธนรัฐ   สิงห์ทอง  3.22  
 119  1-1010-00257-xx-x  35083  3  4  นางสาวอรพิมล   ธเนศวรสรรค์  3.20  
 120  1-2097-02564-xx-x  35055  3  4  เด็กชายปุณ   ปัญญสุทธิ์  3.14  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]