Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 121  1-3198-00585-xx-x  35075  3  4  เด็กหญิงนภัสสร   วิไลราญ  3.11  
 122  1-3198-00570-xx-x  35072  3  4  นางสาวชาลิสา   ขอคล้ายกลาง  3.07  
 123  1-1102-01387-xx-x  35060  3  4  เด็กชายรัชพล   ภูตะลา  2.88  
 124  1-3198-00583-xx-x  35071  3  4  เด็กหญิงกาญจนา   แป้นดวงเนตร  2.81  
 125  1-1007-04130-xx-x  35679  3  4  นายปัณณทัต   ระวันสุ  2.60  
 126  1-3198-00590-xx-x  35104  3  5  เด็กชายศิริชัย   ศรีสมบุตร  3.80  
 127  1-3099-03704-xx-x  35116  3  5  นางสาวนัทธ์หทัย   เนียนไธสง  3.79  
 128  1-3198-00585-xx-x  35111  3  5  เด็กหญิงเจริญรัตน์   คำสุข  3.75  
 129  1-2093-01228-xx-x  35114  3  5  นางสาวณัชยา   สุวรรณชัยรบ  3.71  
 130  1-3497-00399-xx-x  35122  3  5  นางสาวสิรินทรา   ผลาเลิศ  3.61  
 131  1-3198-00589-xx-x  35103  3  5  เด็กชายระพีพัฒน์   วัฒนกูล  3.52  
 132  1-3198-00564-xx-x  35117  3  5  นางสาวเนตรนภา   หลับรัมย์  3.50  
 133  1-3198-00566-xx-x  35106  3  5  นายอัษฎาวุธ   โนงระฆัง  3.44  
 134  1-4180-00118-xx-x  35115  3  5  เด็กหญิงณัฎฐณิชา   ลุนชัยภา  3.41  
 135  1-7299-00826-xx-x  35120  3  5  นางสาวพัชรินทร์   สุขชัยศรี  3.41  
 136  1-1032-00190-xx-x  35121  3  5  นางสาวเพชรชมพู   ชุ่มกล่ำ  3.39  
 137  1-3198-00587-xx-x  35109  3  5  เด็กหญิงแก้วฟ้า   หมายชอบ  3.39  
 138  1-3198-00582-xx-x  35124  3  5  เด็กหญิงสุพิชญา   โพธิ์ใต้  3.38  
 139  1-3198-00591-xx-x  35113  3  5  เด็กหญิงญาณิศา   แสดรัมย์  3.35  
 140  1-2097-02524-xx-x  35087  3  5  นายกฤตยชญ์   เคนรัมย์  3.30  
 141  1-3198-00572-xx-x  36399  3  5  นายณัฏฐกานต์   รอบครบุรี  3.28  
 142  1-3198-00601-xx-x  35097  3  5  เด็กชายธนโชติ   พรมเลิศ  3.27  
 143  1-3287-00046-xx-x  35108  3  5  เด็กหญิงกษมา   พิมพ์ลา  3.26  
 144  1-3198-00587-xx-x  35100  3  5  เด็กชายพัทรพล   เพ็ชรบรรพต  3.22  
 145  1-3053-00061-xx-x  35102  3  5  เด็กชายภูริพัฒน์   แขดกิ่ง  3.20  
 146  1-2197-00070-xx-x  35123  3  5  เด็กหญิงสิริวิมล   สุขฤดี  3.19  
 147  1-3198-00574-xx-x  35119  3  5  นางสาวพรรณพฤกษา   สวัสดี  3.11  
 148  1-3198-00583-xx-x  35099  3  5  เด็กชายนวพรรษ   พินิจอักษร  3.03  
 149  1-3199-01310-xx-x  35095  3  5  เด็กชายดัสกร   อรัญ  3.01  
 150  1-3198-00581-xx-x  35125  3  5  เด็กหญิงอัญญมณี   อัมพะวัน  2.96  
 151  1-3199-01271-xx-x  35098  3  5  เด็กชายธีรเดช   แจ้งสว่าง  2.96  
 152  1-3198-00585-xx-x  35110  3  5  เด็กหญิงจิรินทร์พร   มีมุข  2.85  
 153  1-3187-00101-xx-x  35088  3  5  เด็กชายก้องภพ   แกล้วกล้า  2.79  
 154  1-3198-00590-xx-x  35144  3  6  เด็กชายศิริศักดิ์   ศรีสมบุตร  3.75  
 155  1-3198-00576-xx-x  35135  3  6  เด็กชายปรวิทย์   สุวรรณหงษ์  3.74  
 156  1-3198-00580-xx-x  35127  3  6  เด็กชายจักรพรรณ์   เทียนวรรณ  3.66  
 157  1-3198-00567-xx-x  35141  3  6  นายวรกิตติ์   จิตหาญ  3.61  
 158  1-3198-00575-xx-x  35148  3  6  นางสาวกรชนก   คมปัก  3.55  
 159  1-3198-00564-xx-x  35164  3  6  นางสาวอริษฎา   เกษรนวล  3.47  
 160  1-1398-00163-xx-x  35214  3  6  นายนพนนท์   พวงพันธ์  3.45  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]