Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 201  1-3198-00582-xx-x  35177  3  7  เด็กชายปัญญาธร   บุญประสาท  2.73  
 202  1-1297-01489-xx-x  35174  3  7  เด็กชายนนทกร   นาวัลย์  2.70  
 203  1-3198-00590-xx-x  35168  3  7  เด็กชายกิตติพงศ์   บำเพ็ญพงษ์  2.50  
 204  1-3198-00589-xx-x  35210  3  8  เด็กชายทฤษฎี   นามโสภา  3.06  
 205  1-3198-00590-xx-x  35145  3  8  เด็กชายศุภกิจ   อุไรพันธ์  2.58  
 206  1-3099-03695-xx-x  35285  3  9  นางสาวอิษยากรณ์   ตั้งจาตุรนต์รัศมี  4.00  
 207  1-3099-03698-xx-x  35246  3  9  นายจีราวัฒน์   นิธิอนันต์กร  3.99  
 208  1-2097-02514-xx-x  35249  3  9  นายฐิติวัชร์   ศรีมะเรือง  3.97  
 209  1-1044-00069-xx-x  35250  3  9  เด็กชายณรัช   ลิ้มโฆษิต  3.97  
 210  1-3198-00575-xx-x  35262  3  9  นางสาวกันยากรณ์   โคนาโล  3.97  
 211  1-3199-01281-xx-x  35282  3  9  นางสาววชิรญาณ์   ฉิมพลีพันธ์  3.96  
 212  1-3198-00571-xx-x  35263  3  9  นางสาวกิติยาภา   เจริญสุข  3.96  
 213  1-3198-00577-xx-x  35260  3  9  เด็กชายสถาวร   บุญทัน  3.95  
 214  1-3199-01347-xx-x  35280  3  9  เด็กหญิงแพรว   พิษณุวงษ์  3.95  
 215  1-3198-00585-xx-x  35274  3  9  เด็กหญิงบลาลีรัตน์   คำหอม  3.93  
 216  1-3198-00564-xx-x  35271  3  9  นางสาวธิษณามดี   แก้วไพบูลย์  3.91  
 217  1-1029-00212-xx-x  35247  3  9  เด็กชายชโนทัย   อาสานอก  3.91  
 218  1-3183-00026-xx-x  35248  3  9  นายชัยวัฒน์   ประทุมตา  3.91  
 219  1-3299-01636-xx-x  35279  3  9  เด็กหญิงพรนภัส   สะออนโล  3.91  
 220  1-3198-00569-xx-x  35264  3  9  นางสาวจุฑามาศ   จีนมะโน  3.90  
 221  1-3198-00581-xx-x  35268  3  9  เด็กหญิงทิวาพร   ศรีวิวัฒน์  3.89  
 222  1-3198-00564-xx-x  35284  3  9  นางสาวอรุโณทัย   ต๊ะกาบโค  3.87  
 223  1-3199-01308-xx-x  35273  3  9  เด็กหญิงนิชกานต์   ขาวสกุล  3.84  
 224  1-3199-01274-xx-x  35254  3  9  นายปุณณภพ   ชัยลิ้นฟ้า  3.83  
 225  1-3199-01307-xx-x  35283  3  9  เด็กหญิงสิริพิชชา   บุญชิต  3.82  
 226  1-1042-00751-xx-x  35267  3  9  เด็กหญิงณัฐธิญาน์   ตระกูลไตรพฤกษ์  3.81  
 227  1-3198-00584-xx-x  35275  3  9  เด็กหญิงบวรลักษณ์   ขำวงค์  3.80  
 228  1-3198-00586-xx-x  35252  3  9  เด็กชายปองคุณ   บึงไกล  3.80  
 229  1-7097-00400-xx-x  35276  3  9  นางสาวประภัสสร   แสดขุนทด  3.78  
 230  1-3198-00574-xx-x  35266  3  9  นางสาวฐิติชญาน์   แตงพรม  3.77  
 231  1-3198-00571-xx-x  35253  3  9  นายปิยวุฒิ   เกษทองหลาง  3.76  
 232  1-3198-00561-xx-x  35261  3  9  นายอิทธิพล   มีแก้ว  3.73  
 233  1-1011-00299-xx-x  35270  3  9  เด็กหญิงธัญวรรณ   เสารี  3.73  
 234  1-3199-01304-xx-x  35269  3  9  เด็กหญิงธัญลักษณ์   เนื้อทอง  3.72  
 235  1-1396-00531-xx-x  35278  3  9  นางสาวปุญญิศา   จิณณจิราโรจน์  3.68  
 236  1-3198-00578-xx-x  35277  3  9  เด็กหญิงปานพิมพ์   แผ้วพลสง  3.65  
 237  1-1999-01280-xx-x  35265  3  9  นางสาวเฌอกาญจน์   จีนฉายยา  3.63  
 238  1-3198-00576-xx-x  35258  3  9  เด็กชายศุภกร   ตรีกาญจนา  3.59  
 239  1-3198-00590-xx-x  35255  3  9  เด็กชายพงศกร   ศิลปชัย  3.57  
 240  1-3198-00591-xx-x  35272  3  9  เด็กหญิงนภัสสร   สุขรินทร์  3.54  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]