Report Online.

ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม
รายงานผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม  ปีการศึกษา 2568  จำนวน 438 คน

#
เลขบัตรประชาชน
เลขประจำตัวนักเรียน
ระดับชั้น
ห้อง
ชื่อ-สกุลนักเรียน
เกรดเฉลี่ย
หมายเหตุ
 241  1-2096-01616-xx-x  35259  3  9  นายศุภวิชญ์   ตอพิมาย  3.50  
 242  1-3198-00571-xx-x  35257  3  9  นายภาคิน   หลอดทอง  3.39  
 243  1-3199-01314-xx-x  35256  3  9  เด็กชายภควัฒน์   วงษ์ถาวร  3.37  
 244  1-3198-00564-xx-x  35308  3  10  นางสาวชุณหภัทร   อิสระวงศ์วิศิษฏ์  3.97  
 245  1-3099-03706-xx-x  35314  3  10  นางสาวปภาวรินทร์   เริ่มปลูก  3.97  
 246  1-3198-00573-xx-x  35317  3  10  นางสาวพชรมน   นิลพยัคฆ์  3.96  
 247  1-3193-00095-xx-x  35319  3  10  เด็กหญิงภรภัทร   อินพลทัน  3.88  
 248  1-3099-03699-xx-x  35286  3  10  นายกมลภพ   อริยะศิริวงศ์  3.86  
 249  1-1399-00630-xx-x  35313  3  10  เด็กหญิงนิชชาวัลย์   สมบัติ  3.85  
 250  1-3198-00573-xx-x  35289  3  10  นายไกรวิชญ์   สมานผิว  3.85  
 251  1-3099-03732-xx-x  35311  3  10  เด็กหญิงธัญพิชชา   โล่ห์นารายณ์  3.83  
 252  1-3198-00575-xx-x  35301  3  10  นายวชิรวิทย์   ศรีวงษ์  3.81  
 253  1-3193-00085-xx-x  35302  3  10  นายวรินทร   ลัทธิ  3.81  
 254  1-3198-00564-xx-x  35318  3  10  นางสาวพิชยดา   อรัญพันธ์  3.79  
 255  1-3198-00567-xx-x  35305  3  10  นางสาวชลดา   ทองคำ  3.77  
 256  1-3198-00576-xx-x  35287  3  10  เด็กชายกันต์ธีร์   นิ่มผักแว่น  3.77  
 257  1-3198-00590-xx-x  35322  3  10  เด็กหญิงลลิตา   ลินทอง  3.76  
 258  1-3072-00045-xx-x  35324  3  10  นางสาวศิริกัญญา   รัตนตระกูลเดชา  3.74  
 259  1-1499-01131-xx-x  35303  3  10  เด็กชายเศรษฐพงศ์   ตะกรุดแจ่ม  3.72  
 260  1-1197-01202-xx-x  35295  3  10  นายพงศกร   ชูอิฐจีน  3.71  
 261  1-3199-01274-xx-x  35316  3  10  นางสาวปุณยาพร   เงินกิ่ง  3.71  
 262  1-3198-00568-xx-x  35298  3  10  นายพูนทรัพย์   เกียรติรัศมี  3.69  
 263  1-3198-00588-xx-x  35320  3  10  เด็กหญิงภัควรัญชน์   วิทย์ศลาพงษ์  3.67  
 264  1-3198-00576-xx-x  35288  3  10  เด็กชายเกรียงไกร   เสาวพันธ์  3.65  
 265  1-3198-00571-xx-x  35312  3  10  นางสาวนริศรา   พิมพ์หนู  3.63  
 266  1-3198-00568-xx-x  35292  3  10  นายธนัท   โภคินธนวุฒิ  3.61  
 267  1-3198-00567-xx-x  35325  3  10  นางสาวหทัยชลณี   มาลาทอง  3.60  
 268  1-4199-02618-xx-x  35306  3  10  นางสาวชลมัย   สุวรรณเทพ  3.59  
 269  1-1037-04487-xx-x  35323  3  10  เด็กหญิงวรันยา   พินาศภัย  3.58  
 270  1-3198-00573-xx-x  35321  3  10  นางสาวยิ่งลักษณ์   พรมดาว  3.56  
 271  1-4303-01469-xx-x  35304  3  10  เด็กหญิงกัญญาภัค   พรฆัง  3.55  
 272  1-3198-00574-xx-x  35315  3  10  นางสาวปานชนก   แพ่งนคร  3.52  
 273  1-3198-00587-xx-x  35294  3  10  เด็กชายนวดล   ฉิมมาลี  3.49  
 274  1-3199-01296-xx-x  35307  3  10  เด็กหญิงชินธิดา   สุโข  3.48  
 275  1-3198-00581-xx-x  35309  3  10  เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา   ทิพย์อักษร  3.40  
 276  1-3198-00578-xx-x  35290  3  10  เด็กชายจิรวัฒน์   ธนูสา  3.39  
 277  1-3198-00593-xx-x  35293  3  10  เด็กชายนพณัฐ   สิงห์วงค์  3.37  
 278  1-3198-00590-xx-x  35299  3  10  เด็กชายภัทรดนัย   ถาวรสาลี  3.10  
 279  1-3199-01312-xx-x  35291  3  10  เด็กชายชวิศ   ทองนัด  2.89  
 280  1-4599-01371-xx-x  35330  3  11  เด็กชายทรงธรรม   สมใจ  4.00  
Page. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]